Directorate of Distance Education  
  L. N. Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga  
  Programme: B.Ed.     Session -2008-10  
  S. No. ENRNO EDU01 EDU02 EDU03 EDU11 EDU12 EDU13 EDU14 EDU15 STATUS
  1 08010001 3.55 4.08 4.07     4.18   4 SC
  2 08010004 2.59 2.59 2.52 2.59       2.45 NC
  3 08010005 3.72 3.95 3.87     4.58   3.86 SC
  4 08010007 3.52 3.9 3.8 3.63 3.74       SC
  5 08010009 3.64 3.86 3.66     4.07   4 SC
  6 08010010 3.71 3.87 3.91     4.06   3.86 SC
  7 08010013 3.43 3.89 3.88 3.73     3.69   SC
  8 08010016 4.08 4.23 4.47     4.6   3.99 SC
  9 08010017 3.67 3.9 3.93     4.13   4.35 SC
  10 08010018 3.5 4.02 3.24 3.71       4.09 SC
  11 08010021 3.66 4.08 3.92     4.27   3.7 SC
  12 08010023 N N N N N N N N NC
  13 08010024 3.57 3.82 3.48     3.89   3.78 SC
  14 08010026 3.46 3.83 3.92     3.96   3.9 SC
  15 08010027 3.42 3.78 3.87     4.23   4 SC
  16 08010030 4.39 4.6 4.57 4.23 4.29       SC
  17 08010031 3.39 3.51 3.58     3.64   3.43 SC
  18 08010032 3.65 3.3 3.86   3.71 4.14     SC
  19 08010033 4.01 NC 4.11     4.55 NC   SC
  20 08010037 3.62 3.86 3.95 3.61 3.81       SC
  21 08010045 3.86 4.04 3.98 3.7       4.41 SC
  22 08010046 3.94 3.98 3.79     3.22   4.2 SC
  23 08010049 3.43 3.8 3.84     2.73   3.68 NC
  24 08010052 3.59 3.97 3.94     4.07   4.17 SC
  25 08010053 3.52 3.8 3.56 1.08 3.59       NC
  26 08010054 3.86 3.92 3.85     3.94   3.87 SC
  27 08010055 3.93 4.21 4.01     4.12   3.76 SC
  28 08010057 3.39 3.7 3.58     3.84   3.74 SC
  29 08010058 3.61 3.78 3.5 3.8 3.94       SC
  30 08010061 3.8 3.94 4.02 3.91       4.27 SC
  31 08010062 3.46 3.7 1.11 1.05 4.01       NC
  32 08010063 4.18 4.23 4.57     4.35   4.53 SC
  33 08010064 3.67 3.83 3.69     1.11   4.01 NC
  34 08010065 3.72 4.14 4.15 4.23 3.84       SC
  35 08010066 3.61 4.06 3.94     3.95   3.99 SC
  36 08010067 3.83 3.82 3.27     4.03   4.17 SC
  37 08010068 3.56 3.78 3.94 3.68       4.18 SC
  38 08010071 N N N N N N N N NC
  39 08010072 N N N N N N N N NC
  40 08010074 N N N N N N N N NC
  41 08010075 3.4 3.84 3.79     4.22   4.44 SC
  42 08010076 3.53 4.01 3.74     4.02   4.18 SC
  43 08010077 3.78 4.14 4.15 4.16       4.24 SC
  44 08010078 4.2 4.2 4.41 4.2       4.11 SC
  45 08010080 3.8 3.74 3.8 3.72       4.35 SC
  46 08010081 3.46 3.93 3.48     4.17   3.78 SC
  47 08010082 3.71 4.02 3.41 4.13 4.05       SC
  48 08010083 3.43 3.97 3.78     4.23   3.61 SC
  49 08010084 3.78 4.37 3.87     4.35   4.38 SC
  50 08010085 3.94 4.11 4.67     4.5   4.53 SC
  51 08010087 N N N N N N N N NC
  52 08010088 3.96 4.28 4.11     4.34   4.24 SC
  53 08010089 3.71 4.12 3.95     4.29   4.09 SC
  54 08010093 3.41 3.77 3.41     2.87   3.78 NC
  55 08010094 3.54 3.87 3.69     4.2   3.55 SC
  56 08010095 3.49 3.61 1.05     0.97   1.14 NC
  57 08010096 4.92 4.92 4.9 4.43       4.85 SC
  58 08010099 3.76 4.01 4.02     4.11 3.5   SC
  59 08010100 3.71 4.04 4.01     4.24   4.12 SC
  60 08010102 3.59 4.07 3.8     4.66   3.5 SC
  61 08010103 3.71 3.82 4.01 3.67 3.83       SC
  62 08010108 3.59 3.73 3.9 3.64 3.94       SC
  63 08010109 3.63 N N N N N N N NC
  64 08010110 NC 3.69 3.65     3.65   4.25 NC
  65 08010114 3.34 4.14 4.07 3.85 3.69       SC
  66 08010120 3.96 4.08 4.38     4.31 4.2   SC
  67 08010121 3.77 3.91 3.53     4.08   4.18 SC
  68 08010125 3.6 3.93 3.94     4.32   4.09 SC
  69 08010127 3.5 3.51 3.69     NC 3.53   NC
  70 08010128 3.49 3.97 3.87     4.62   3.22 SC
  71 08010129 3.66 4.08 3.98     4.32   4.53 SC
  72 08010130 3.86 4.13 3.71     4.07   4.21 SC
  73 08010131 3.37 3.55 3.36     3.83   3.37 SC
  74 08010132 3.6 3.9 3.87     3.71   3.55 SC
  75 08010134 3.53 3.64 3.54     4.02   3.68 SC
  76 08010135 3.96 4.26 4.47     4.39   3.53 SC
  77 08010136 3.75 NC 4.08     NC   NC NC
  78 08010138 3.4 4.01 3.85     4.36   4.01 SC
  79 08010139 3.71 3.67 3.55 NC NC       NC
  80 08010144 3.38 3.23 3.71     3.79   3.5 SC
  81 08010145 NC 3.51 3.62     4.47   4.29 NC
  82 08010146 3.75 3.8 3.57     3.96   3.91 SC
  83 08010151 3.41 3.58 3.85     3.87   3.69 SC
  84 08010152 3.52 3.87 3.79     3.99   3.67 SC
  85 08010155 NC 3.53 3.48     3.96   3.72 NC
  86 08010156 NC NC NC           NC
  87 08010157 3.34 3.78 3.8     3.8   4.12 SC
  88 08010162 3.23 3.86 3.71     3.9   4 SC
  89 08010166 3.9 3.6 3.71     4.16   3.68 SC
  90 08010167 3.74 3.94 3.74 3.71 3.75       SC
  91 08010169 3.64 4 3.53     4.03   4.02 SC
  92 08010171 NC NC NC     NC   NC NC
  93 08010172 3.27 3.8 3.94     3.84     NC
  94 08010173 NC NC NC NC NC       NC
  95 08010175 3.62 3.59 3.8 3.83   3.83   3.7 SC
  96 08010176 NC NC NC 4.02       3.58 NC
  97 08010178 3.69 3.94 3.76 3.96       4.11 SC
  98 08010179 4.05 4.55 4.54     4.39   NC NC
  99 08010180 3.88 3.96 3.78     4.18   3.99 SC
  100 08010181 4.29 4.32 4.41 4.23 4.14       SC
  101 08010182 3.59 3.72 3.63     4.39   3.7 SC
  102 08010187 NC NC NC           NC
  103 08010189 3.59 3.62 NC     4.33   4.13 SC
  104 08010190 3.61 3.73 3.8 3.78 3.68       SC
  105 08010192 3.41 3.97 3.48     4.12   3.74 SC
  106 08010193 3.38 3.59 3.68     4.21 3.55   SC
  107 08010194 3.74 3.69 3.87     4.14   3.57 SC
  108 08010196 3.51 3.21 3.6   3.84     4.13 SC
  109 08010197 4.05 4.38 4.55     4.65   4.32 SC
  110 08010198 3.6 4.13 3.8     4.44   4.26 SC
  111 08010202 3.26 4.08 3.5     4.1   3.67 SC
  112 08010207 3.82 3.87 3.94     4.3   3.66 SC
  113 08010211 3.67 4.06 3.71 3.86 3.9       SC
  114 08010212 3.27 4 3.5     3.76   3.51 SC
  115 08010213 NC 3.74 3.55     3.91   4.04 SC
  116 08010214 3.5 3.96 3.91     4.44 4.01   SC
  117 08010215 NC NC NC     NC     NC
  118 08010218 3.69 4.02 3.92     4.41   4.32 SC
  119 08010219 3.44 3.54 3.39     NC   3.82 NC
  120 08010220 3.66 3.76 3.87     4.23   4.31 SC
  121 08010223 NC NC NC NC       NC NC
  122 08010224 3.76 3.99 3.98     4.04   3.77 SC
  123 08010226 NC NC NC     NC   NC NC
  124 08010227 3.66 3.82 3.63 3.53 3.83       SC
  125 08010229 3.78 4.09 3.79     4.22   4.11 SC
  126 08010230 3.58 4.11 3.61     4.02   3.68 SC
  127 08010231 4.01 4.06 3.75     4.17 3.92   SC
  128 08010232 3.6 3.88 3.94 3.71 3.91       SC
  129 08010233 3.69 4.01 3.91     4.2   4.38 SC
  130 08010235 NC NC NC     NC   NC NC
  131 08010238 3.88 4.28 4.17     4.23 3.86   SC
  132 08010240 3.7 3.88 3.8 3.72 3.75       SC
  133 08010242 3.23 3.83 3.8     4.14   3.35 SC
  134 08010247 NC NC NC     NC   NC NC
  135 08010248 3.67 3.88 3.88     4.21   3.79 SC
  136 08010249 3.37 3.2 3.65     3.99   3.71 SC
  137 08010254 3.41 3.85 3.8     4.67   4.04 SC
  138 08010257 3.63 3.97 3.94     4.33   4.02 SC
  139 08010258 3.29 3.6 3.74     4.23   3.61 SC
  140 08010264 NC NC NC     NC   NC NC
  141 08010265 3.57 3.78 3.76     4.18   3.29 SC
  142 08010267 3.52 4.08 3.54 3.85 3.75       SC
  143 08010268 3.47 3.65 3.44     4.31   3.5 SC
  144 08010272 3.29 3.77 3.72 3.67 3.79       SC
  145 08010274 4 4.31 3.94   4.47   4.53   SC
  146 08010275 3.47 3.65 3.8     4.05   3.47 SC
  147 08010276 3.41 4.22 3.94     4.27 3.99   SC
  148 08010278 4.08 4.11 4.5 4.12       3.61 SC
  149 08010279 3.79 3.92 3.84     4.27   3.64 SC
  150 08010280 3.66 4.22 3.89 3.78       NC NC
  151 08010281 3.43 NC 3.8     4.15   3.53 NC
  152 08010282 3.5 3.65 3.5     3.74   4.08 SC
  153 08010286 3.73 4.07 3.87     3.99   3.85 SC
  154 08010288 3.35 3.35 3.47 3.66 3.58       SC
  155 08010289 NC NC NC NC       NC NC
  156 08010293 3.7 3.99 3.88     4.28   4.05 SC
  157 08010296 3.3 3.51 3.2     3.98   3.59 SC
  158 08010303 3.52 3.93 3.72 3.88       3.51 SC
  159 08010305 3.69 3.79 3.87     4.14   4.3 SC
  160 08010306 NC NC NC           NC
  161 08010307 3.26 3.87 3.91     3.91   3.83 SC
  162 08010309 3.53 3.9 3.81     4.34   4.27 SC
  163 08010310 3.51 4.02 3.64 4.01 4.15       SC
  164 08010311 NC NC 3.8     4.24   4.26 SC
  165 08010312 3.6 3.76 3.6     3.95   3.99 SC
  166 08010313 3.38 3.27 3.56 3.6     3.55   SC
  167 08010315 3.55 4.08 3.94     4.53   4.41 SC
  168 08010317 3.47 NC NC     NC   NC NC
  169 08010320 NC NC NC     NC   NC NC
  170 08010321 3.4 3.75 3.81     4.18   NC NC
  171 08010323 4 4.3 4.01 4.02     3.69   SC
  172 08010324 4.21 4.34 4.57     4.27   4.26 SC
  173 08010325 3.35 3.57 3.62     4.2   4.01 SC
  174 08010326 3.5 3.3 3.78     3.9   3.81 SC
  175 08010327 3.48 3.93 3.94     4.05   3.77 SC
  176 08010329 3.46 3.9 3.98 3.81   4.54     SC
  177 08010330 NC NC NC     NC   NC NC
  178 08010332 4.34 3.64 3.89     4.27   3.82 NC
  179 08010334 3.77 4.07 3.94     4.64   4.08 SC
  180 08010335 3.62 3.98 3.94     4.14   3.72 SC
  181 08010336 3.66 3.92 3.87     4.32 3.59   SC
  182 08010337 3.33 3.74 3.57     4.22   4.23 SC
  183 08010339 3.36 3.8 3.79 3.51 3.58       SC
  184 08010341 NC NC NC           NC
  185 08010344 3.65 4.18 3.72     4.22   3.98 SC
  186 08010347 3.65 4.08 3.94 3.74 3.84       SC
  187 08010350 3.53 3.77 3.91     4.32   NC NC
  188 08010351 3.36 3.92 3.8     4.28   3.89 SC
  189 08010352 3.43 3.68 3.79   4.03 4.28     SC
  190 08010354 3.26 3.71 3.71 3.72 3.59       SC
  191 08010355 3.29 3.56 3.7     4.25   4.08 SC
  192 08010357 3.5 3.93 3.84     4.14   3.99 SC
  193 08010358 3.37 4.01 3.73     4.24   3.9 SC
  194 08010359 3.3 3.56 3.8 4.1 3.76       SC
  195 08010368 3.51 3.94 3.91     4.4   3.77 SC
  196 08010369 3.5 3.84 3.62     4.39   3.99 SC
  197 08010371 3.29 3.6 3.56     4.04   3.53 SC
  198 08010375 3.52 4.2 3.88 3.91 4.18       SC
  199 08010377 3.64 3.85 3.92 3.75     3.59   SC
  200 08010378 3.32 3.93 3.94 3.66       3.73 SC
  201 08010379 3.41 3.85 3.58     4.13   4.14 SC
  202 08010380 NC NC NC     NC   NC NC
  203 08010381 3.44 3.75 3.78     4.28   3.99 SC
  204 08010384 3.62 3.79 3.65     4.35   4.11 SC
  205 08010385 3.37 NC 3.78     4.43   4.05 SC
  206 08010386 NC NC NC     NC   NC NC
  207 08010387 3.38 3.84 3.98     4.32   4.2 SC
  208 08010388 3.35 3.71 3.87 3.56 3.87       SC
  209 08010389 3.44 3.83 3.91     4.32   3.74 SC
  210 08010392 3.97 4.16 4.01     4.43   4.35 SC
  211 08010394 3.33 3.43 3.85     4.12 3.4   SC
  212 08010396 3.37 3.94 3.58     4.26   3.08 SC
  213 08010397 3.93 4.12 4.29     4.52 4.29   SC
  214 08010398 3.45 3.57 3.61 3.51     3.66   SC
  215 08010400 NC NC NC     NC   NC NC
  216 08010401 NC NC NC     NC   NC NC
  217 08010402 3.75 3.8 3.91 3.38     3.5   SC
  218 08010403 3.87 3.87 3.88 4 4.33       SC
  219 08010404 3.38 3.26 3.5     4.16   3.62 SC
  220 08010405 3.35 3.63 3.57     4.24   3.3 SC
  221 08010407 3.54 3.71 3.87     4.24   3.77 SC
  222 08010408 3.39 3.7 3.69     4.35   3.74 SC
  223 08010413 3.77 3.69 4.07     4.24   4 SC
  224 08010414 3.29 4.35 3.81     4.2   4.02 SC
  225 08010416 3.39 4.02 3.94     4.32 3.79   SC
  226 08010418 3.49 3.8 3.66     4.29   4.48 SC
  227 08010420 3.47 3.77 NC     3.93   4.29 SC
  228 08010421 3.55 4.04 4.01     4.35   4.31 SC
  229 08010422 3.65 3.96 3.69     4.17   3.84 SC
  230 08010423 NC NC NC     NC   NC NC
  231 08010426 NC NC NC     NC   NC NC
  232 08010428 3.54 4.18 3.69 3.66 3.97       SC
  233 08010429 3.32 4.11 3.94   3.85 4.28     SC
  234 08010432 NC NC NC         NC NC
  235 08010433 3.68 4.36 3.84     4.55 4.21   SC
  236 08010434 3.51 4.01 3.85     4.29   3.86 SC
  237 08010441 3.91 4.43 4.03     4.45 4.47   SC
  238 08010442 3.88 4.22 4.13     4.5   4.24 SC
  239 08010444 3.59 3.94 3.92     4.41   4.02 SC
  240 08010445 3.62 3.93 3.95     4.22   4.11 SC
  241 08010446 4.08 4.35 4.5     4.47   4.51 SC
  242 08010449 3.66 4.24 3.86 3.79       4.3 SC
  243 08010450 3.68 4.46 4.01     4.58   4.32 SC
  244 08010453 3.73 3.7 3.94     4.3   NC NC
  245 08010454 4.23 4.34 4.51     4.49   4.11 SC
  246 08010455 3.47 4.01 3.78 3.41       4.09 SC
  247 08010456 3.62 4.12 3.9     4.46   4.47 SC
  248 08010457 3.55 3.81 3.98   3.64   3.65   SC
  249 08010463 3.32 3.93 3.89     4.18   3.64 SC
  250 08010468 NC NC NC     NC   NC NC
  251 08010470 3.45 3.93 3.66     4.38   4.16 SC
  252 08010471 3.58 3.98 3.99     4.48   4.11 SC
  253 08010472 3.58 3.68 3.89     4.5   4.38 SC
  254 08010473 3.35 3.78 3.53     4.14   3.54 SC
  255 08010474 3.8 4.01 3.98     4.52   3.88 SC
  256 08010480 4.07 4.12 3.95     4.36   3.84 SC
  257 08010484 3.53 3.44 3.87   3.53     3.83 SC
  258 08010485 3.7 4 4.01     4.4   4.26 SC
  259 08010487 3.43 4.1 3.67     4.22   4.04 SC
  260 08010488 NC 3.99 3.68     NC   NC NC
  261 08010489 3.38 3.68 3.94     3.91   3.6 SC
  262 08010493 3.3 3.71 3.71 3.32 3.53       SC
  263 08010494 3.45 4.04 3.86     4.48 3.44   SC
  264 08010496 3.57 4.11 3.85     4.18 3.44   SC
  265 08010498 3.45 4.14 4.18     4.42   3.9 SC
  266 08010502 3.74 4.06 3.99     4.43   3.83 SC
  267 08010503 3.78 4.06 4.11     4.27   3.78 SC
  268 08010504 3.61 3.88 3.92     4.37   3.73 SC
  269 08010505 3.51 3.94 4.09     3.97   3.93 SC
  270 08010506 4.11 4.21 3.91 4     4.08   SC
  271 08010509 3.42 3.52 3.91     4.46   3.97 SC
  272 08010511 3.49 4.07 3.89     4.51   3.83 SC
  273 08010513 3.53 3.73 3.78     4.3   3.62 SC
  274 08010514 3.36 3.71 3.85     3.98   4.54 SC
  275 08010518 3.59 3.94 3.91   3.66     3.82 SC
  276 08010523 3.44 3.71 3.78     4.22   3.64 SC
  277 08010524 3.62 3.98 3.79     4.41   4.26 SC
  278 08010525 3.66 4.28 4.21 3.88       4.17 SC
  279 08010526 3.55 3.66 3.91     4.14   3.88 SC
  280 08010529 3.55 NC 4.01 3.7 3.72       NC
  281 08010531 3.59 4.14 3.94 3.81       4.04 SC
  282 08010533 3.37 3.86 3.73     4.12   3.65 SC
  283 08010534 3.81 4.06 4.08 4.04     3.79   SC
  284 08010536 3.73 4.22 4.08     4.19   NC NC
  285 08010539 NC NC NC     NC   NC NC
  286 08010543 NC NC NC     NC   NC NC
  287 08010545 3.42 3.76 3.81     4.38   3.77 SC
  288 08010546 NC NC NC     NC   NC NC
  289 08010547 NC 4.04 4.01     NC   NC NC
  290 08010548 3.32 3.45 3.8     4.07   3.41 SC
  291 08010549 3.62 4.14 4.01 3.7   4.47     SC
  292 08010551 3.91 4.42 3.94 3.7     3.93   SC
  293 08010552 4.04 4.01 4.07     4.61   4.41 SC
  294 08010553 3.61 3.92 3.69       4.01   NC
  295 08010554 4.24 4.42 4.5     4.49   4.08 SC
  296 08010555 3.82 4.14 3.91   3.69     4.05 SC
  297 08010559 NC NC NC           NC
  298 08010561 3.56 3.79 3.88   3.99 4.41     SC
  299 08010562 3.55 4.12 3.8 3.66       3.91 SC
  300 08010563 3.85 3.73 3.71     3.95   4 SC
  301 08010564 3.57 3.93 4.57 3.82   1.27     SC
  302 08010567 3.32 3.84 3.68     4.49   3.9 SC
  303 08010568 3.62 3.84 3.86     4.6   4.07 SC
  304 08010570 3.53 4.03 3.18 3.79 3.85       SC
  305 08010571 NC NC NC     NC   NC NC
  306 08010574 3.6 NC 3.95 3.69 3.92       NC
  307 08010575 3.76 4 4.01     4.4   4.32 SC
  308 08010576 3.41 3.49 3.72     4.39   3.68 SC
  309 08010578 3.53 3.6 3.71     4.03   3.37 SC
  310 08010579 4.02 4.38 4.5     4.53   4.32 SC
  311 08010582 3.68 3.9 3.79     4.21 3.85   SC
  312 08010585 3.75 4.17 4.11     4.51   4.44 SC
  313 08010586 3.69 4 3.91     4.58   4.02 SC
  314 08010588 3.41 3.47 3.6 3.32 3.68       SC
  315 08010590 4.05 4.12 4.47     4.25   4.47 SC
  316 08010591 3.53 3.73 3.71     4.17   NC NC
  317 08010592 3.59 4.01 3.8     4.55   4.38 SC
  318 08010593 NC NC NC     NC   NC NC
  319 08010595 3.62 3.9 3.91     4.46   3.64 SC
  320 08010598 3.67 4.18 3.98 3.82       3.83 SC
  321 08010600 3.85 4.3 4.05     4.48   4.15 SC
  322 08010602 3.3 3.71 3.78     4.27   3.89 SC
  323 08010604 3.34 3.55 3.74 3.51 3.61       SC
  324 08010606 3.57 3.87 3.94     4.46   3.64 SC
  325 08010607 3.49 4.14 4.36     4.49   3.91 SC
  326 08010608 3.27 3.63 3.51     4.17   3.88 SC
  327 08010609 3.34 3.72 3.81     4.23   4.13 SC
  328 08010610 NC 3.75 NC 3.51 3.64       NC
  329 08010612 3.99 4.05 3.95     4.52   4.25 SC
  330 08010614 4.5 4.57 4.5 4.44 4.17       SC
  331 08010616 4.14 4.36 4.5     4.56   4.02 SC
  332 08010620 3.41 3.88 3.91     4.33   3.63 SC
  333 08010621 3.5 3.9 3.98     4.52   3.82 SC
  334 08010622 3.9 4.2 4.5     4.4   4.02 SC
  335 08010623 3.72 3.98 3.91     4.51   3.9 SC
  336 08010626 3.56 3.94 3.65     4.27   3.78 SC
  337 08010633 3.83 3.9 3.97 3.61 3.87       SC
  338 08010635 3.5 3.68 3.8 3.59 3.9       SC
  339 08010639 3.57 3.99 3.71 3.65       4.01 SC
  340 08010643 3.96 4.26 4.22     4.29 4.14   SC
  341 08010644 3.59 3.99 3.92     4.44   4.12 SC
  342 08010645 3.68 4.05 3.98     4.58   4.02 SC
  343 08010646 3.58 3.99 4.08     4.51   4.5 SC
  344 08010648 NC NC NC     NC   NC NC
  345 08010649 3.74 4.33 4.39     4.47   4.05 SC
  346 08010652 3.84 3.84 3.77     4.23   4.23 SC
  347 08010653 3.54 3.8 3.76     4.41   4.03 SC
  348 08010654 3.52 3.98 3.68     4.16   4 SC
  349 08010655 3.5 4 3.94 3.7   4.55     SC
  350 08010657 4.05 4.38 4.08 4.08 4.15       SC
  351 08010658 3.56 NC 3.5 3.36 3.48       NC
  352 08010659 3.51 3.75 3.51     4.23   4.08 SC
  353 08010661 NC NC NC NC NC       NC
  354 08010663 3.91 3.91 4.01     4.4   4.05 SC
  355 08010665 3.62 3.7 3.94     4.36   4.41 SC
  356 08010669 3.47 3.85 3.55 3.95     4.11   SC
  357 08010670 NC NC NC NC NC       NC
  358 08010671 3.58 3.93 3.94 3.91 3.63       SC
  359 08010672 NC NC NC     NC   NC NC
  360 08010674 NC NC NC     NC   NC NC
  361 08010675 3.55 3.99 3.94     4.26   4.28 SC
  362 08010676 3.52 3.75 3.71     4.13   3.95 SC
  363 08010678 3.52 3.8 4.01     4.34   4.35 SC
  364 08010681 3.39 3.68 3.71     4.28   3.97 SC
  365 08010682 3.5 3.86 3.91     3.85   3.83 SC
  366 08010686 3.5 3.92 3.94     4.3   3.66 SC
  367 08010691 NC NC NC NC       NC NC
  368 08010693 NC 3.8 3.8 3.56       3.78 NC
  369 08010694 3.75 3.87 3.59     4.29   3.62 SC
  370 08010698 NC NC NC           NC
  371 08010699 NC 4.15 4.42   4.32 4.51     NC
  372 08010700 4.26 4.26 4.23 4.26       4.26 SC
  373 08010706 3.51 3.73 3.43     NC   3.64 NC
  374 08010707 3.69 3.87 4.01     4.18   3.69 SC
  375 08010712 3.68 4.01 4.11     4.64   3.78 SC
  376 08010714 NC 4.12 4.02     4.5   3.78 SC
  377 08010716 3.36 3.93 3.71     4.41   NC NC
  378 08010718 4.15 4.27 4.36   4.26 4.58     SC
  379 08010720 3.76 3.93 3.91 3.57 3.76       SC
  380 08010721 3.54 3.71 3.72     4.25   3.87 SC
  381 08010722 NC NC NC           NC
  382 08010723 3.53 3.77 3.78 3.45       3.95 SC
  383 08010726 3.63 3.9 3.81 3.55       NC NC
  384 08010728 3.29 3.73 3.67 3.64       3.54 SC
  385 08010729 3.54 3.83 3.87 3.55       4.1 SC
  386 08010730 3.32 3.59 3.47 3.59 3.59       SC
  387 08010731 3.4 4.1 4.15     4.47   3.79 SC
  388 08010732 3.49 3.99 4.09     4.59   3.93 SC
  389 08010734 3.79 4.14 4.08     4.57   3.93  
  390 08010736 3.69 4.21 3.91 3.87 3.98       SC
  391 08010737 0.81 1.32 1.35 1.08     1.2   SC
  392 08010740 3.4 3.98 3.71     4.35   4.24 SC
  393 08010743 3.47 3.87 3.92     4.35   3.57 SC
  394 08010745 3.7 4.11 3.64     4.37   3.97 SC
  395 08010749 3.79 4.21 4.08     4.46   3.74 SC
  396 08010751 NC NC NC NC       NC NC
  397 08010755 3.6 4.24 4.15     4.44   3.64 SC
  398 08010760 3.63 4.08 3.55     3.81   4.09 SC
  399 08010761 3.56 4.08 3.84     4.27   3.61 SC
  400 08010763 3.66 3.98 3.92     4.46   3.6 SC
  401 08010764 3.66 4.01 3.73     4.57   3.97 SC
  402 08010765 3.2 0.87 3.36     4.33   3.61 SC
  403 08010766 3.51 4.02 4.12 4.04   4.44     SC
  404 08010767 3.74 3.96 4.08     4.56   3.47 SC
  405 08010768 3.23 3.76 3.8     3.7   3.5 SC
  406 08010769 3.62 4.08 4.36     4.41   3.77 SC
  407 08010770 3.47 3.69 3.71 3.72 3.67       SC
  408 08010773 3.72 4.08 4.01 4.01       4.32 SC
  409 08010776 3.48 3.8 4.22     4.36   3.46 SC
  410 08010778 NC 3.6 NC           NC
  411 08010779 NC NC NC     NC   NC NC
  412 08010780 4.23 4.35 4.47     4.6   4.17 SC
  413 08010781 3.41 3.87 3.57     4.36   3.56 SC
  414 08010784                  
  415 08010785 3.83 4.1 4.2     4.42   3.67 SC
  416 08010786 3.63 3.84 3.64 NC       NC NC
  417 08010787 NC NC NC NC     NC   NC
  418 08010790 3.78 4.08 4.26     4.35   3.97 SC
  419 08010792 NC NC NC           NC
  420 08010794 3.6 3.76 3.97     4.27   3.78 SC
  421 08010795                  
  422 08010796 3.72 3.96 4.55     4.07   3.96 SC
  423 08010797 3.69 3.69 3.69     4.26   4.14 SC
  424 08010798 3.47 3.78 3.8     4.53   4.03 SC
  425 08010799 3.86 4.01 3.91     4.36   3.92 SC
  426 08010802 3.36 3.73 3.49     4.08   3.66 SC
  427 08010803 NC 4.25 3.97 NC       4.47 SC
  428 08010805 3.48 3.8 3.94     4.33   3.49 SC
  429 08010808 4.27 3.63 4.54 4.23   4.62     SC
  430 08010811 4.23 4.35 4.38 4.41   4.59     SC
  431 08010814 3.36 3.65 3.26     3.96 3.55   SC
  432 08010819 3.57 3.77 3.61     4.05   3.72 SC
  433 08010820 3.87 3.71 3.94     4.48   4.5 SC
  434 08010821 3.56 3.63 3.87 3.78 3.77       SC
  435 08010823 3.47 3.62 3.94   3.76     3.83 SC
  436 08010824 3.71 3.63 3.86     4.28   3.81 SC
  437 08010825 3.62 4 3.98     4.4   3.97 SC
  438 08010826 3.51 3.72 3.67     4.34 3.65   SC
  439 08010829 4.02 4.29 4.47     4.52   4.17 SC
  440 08010832 3.48 3.73 3.8   3.77 4.45     SC
  441 08010833 3.59 3.94 3.5 3.63       NC NC
  442 08010834 3.48 3.68 3.84     4.27   3.35 SC
  443 08010836 3.94 3.94 3.97     4.73   4.5 SC
  444 08010840 3.47 3.86 3.94     4.45   3.82 SC
  445 08010842 NC NC NC     NC   NC NC
  446 08010843 3.52 4.19 3.78   3.51 4.26     SC
  447 08010844 3.51 3.98 3.98     4.04   3.74 SC
  448 08010845 3.55 NC 3.94     4.5   NC NC
  449 08010846 3.49 3.62 3.75     4.3   4.11 SC
  450 08010847 3.42 3.86 3.96     4.48   3.93 SC
  451 08010849 NC NC NC NC       NC NC
  452 08010854 3.62 3.87 3.98     4.4   3.85 SC
  453 08010858 3.74 4.04 4.08     4.33   3.64 SC
  454 08010860 NC NC NC           NC
  455 08010861 3.42 4.17 3.94     4.27   4.35 SC
  456 08010863 3.53 3.83 4.5     4.42   4.12 SC
  457 08010864 3.45 3.99 4.05     4.38   4.31 SC
  458 08010865 3.59 3.72 4     4.51   4.39 SC
  459 08010866 3.59 4.04 3.7     4.28   3.75 SC
  460 08010868 4.19 4.34 3.81     4.51   4.29 SC
  461 08010872 3.49 3.85 3.93     4.36   3.67 SC
  462 08010873 4.26 4.23 4.39     4.44   4.35 SC
  463 08010876 4 4.22 4.08     4.12   3.8 SC
  464 08010877 3.79 3.97 3.78 3.82       3.91 SC
  465 08010879 3.93 4.08 4.15     4.51   3.8 SC
  466 08010882 3.56 3.85 4.08     2.2   2.2 SC
  467 08010885 3.52 3.85 4.02 3.67 3.75       SC
  468 08010886 3.6 3.66 3.62 3.65   4.09     SC
  469 08010887 3.65 4 3.98   3.84 4.31     SC
  470 08010889 3.7 4 3.94   4.34     4.1 SC
  471 08010891 3.42 3.87 3.85     4.02   3.77 SC
  472 08010892 3.5 3.76 3.74     4.14   4.14 SC
  473 08010893 3.41 4.03 3.88     4.27   4.09 SC
  474 08010895 NC NC NC           NC
  475 08010900 3.56 3.81 3.65     3.75   3.71 SC
  476 08010902 3.84 3.58 3.78     4.2   3.97 SC
